

Gráfico ao vivo do preço TELE Protocol (TELE)
O preço de hoje de TELE Protocol (TELE) é €0.00007885, com um volume de negociação em 24 horas de €71.19K e, como tal, TELE Protocol (TELE)tem uma capitalização de mercado de €165.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000046%. O preço de TELE Protocol (TELE) moveu-se +4.88% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TELE
- Volume de negócios 24h€71.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.006446
- Máx. em 24 h€0.00008574
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003783
- Mín. em 24 h€0.00007516
Informações sobre cap. mercado de TELE
- Cap. de mercado€165.59K
- Valorização totalmente diluída€165.59K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TELE
- Fornecimento Circulante2.1B TELE
- Suprimento Total2.1B TELE
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda TELE Protocol(TELE) atinja a média de €0.00007886 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000552 e o maior preço de €0.00009543. Em 2035, o preço de TELE Protocol(TELE) poderá atingir €0.0002644, oferecendo um retorno potencial de +144.00% em relação ao preço atual da TELE Protocol.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000552 | €0.00009543 | €0.00007886 | -- |
2026 | €0.00007059 | €0.0001045 | €0.00008715 | +10.00% |
2027 | €0.00006423 | €0.0001188 | €0.00009586 | +21.00% |
2028 | €0.00008482 | €0.0001224 | €0.0001073 | +36.00% |
2029 | €0.0000919 | €0.0001229 | €0.0001148 | +45.00% |
2030 | €0.00009393 | €0.0001688 | €0.0001189 | +50.00% |
2031 | €0.00009927 | €0.0001525 | €0.0001438 | +82.00% |
2032 | €0.0001066 | €0.000157 | €0.0001481 | +87.00% |
2033 | €0.00008089 | €0.0001587 | €0.0001526 | +93.00% |
2034 | €0.0001214 | €0.0002304 | €0.0001556 | +97.00% |
2035 | €0.0001332 | €0.0002644 | €0.000193 | +144.00% |
O preço de TELE Protocol(TELE) mudou +4.88% nas últimas 24 horas, e +1.95% nos últimos 7 dias. O preço de TELE Protocol(TELE) é -23.98% nos últimos 30 dias e -71.45% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000003155 | -0.04% |
24H | +€0.000003668 | +4.88% |
7D | +€0.000001508 | +1.95% |
30D | -€0.00002487 | -23.98% |
1Y | -€0.0001973 | -71.45% |
Sobre TELE Protocol (TELE)
Contrato

eqay7cswy...mtom-cywm
Exploradores(as)
tonscan.org
Website
teleprotocol.io