Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,541.40 | -2.09% | €1.96B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,812.04 | -5.82% | €1.43B | €460.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -2.89% | €51.76M | €148.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.07B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.88 | -3.72% | €11.77M | €100.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.74 | -8.58% | €142.46M | €87.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.83M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005959 | -2.43% | €88.83K | €53.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2959 | -3.46% | €15.50M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1818 | -7.14% | €53.07M | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.726 | -6.70% | €12.91M | €26.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.14 | -9.27% | €21.44M | €13.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.06 | -0.95% | €29.21M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,596.03 | -2.30% | €115.12K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3344 | -3.34% | €4.48M | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €168.30K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -6.14% | €15.42M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.59 | -6.60% | €31.75K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.14 | -6.82% | €7.80M | €9.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%