Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €12.26B, que sofreu uma variação de -3.90% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €57.33M, que sofreu uma variação de -0.16% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 85 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5523 | -6.22% | €10.35M | €3.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7847 | -5.28% | €6.19M | €2.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €88.62 | -3.52% | €784.39K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1,426.81 | -2.92% | €2.39M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.36 | -7.21% | €5.06M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.36 | -4.98% | €3.11M | €731.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006929 | -7.28% | €1.56M | €410.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1246 | +0.29% | €22.03K | €363.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6388 | +6.31% | €4.43M | €301.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003518 | -19.73% | €16.99K | €228.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2029 | -3.61% | €770.99K | €211.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.26 | -0.78% | €18.43K | €206.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06976 | -10.65% | €11.20M | €139.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2369 | +4.14% | €2.31M | €133.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1104 | -4.72% | €27.87K | €131.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1223 | -7.17% | €249.55K | €122.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.141 | -7.64% | €825.43K | €112.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2817 | -5.24% | €1.07M | €112.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.57 | -0.69% | €4.19M | €58.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5172 | -1.16% | €111.58K | €48.12M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%