

Gráfico ao vivo do preço Climate 101 (GIGS)
O preço de hoje de Climate 101 (GIGS) é €0.000003024, com um volume de negociação em 24 horas de €94.32K e, como tal, Climate 101 (GIGS)tem uma capitalização de mercado de €9.29K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000087%. O preço de Climate 101 (GIGS) moveu-se -1.04% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de GIGS
- Volume em 24 horas€94.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.0064
- Máx. em 24 h€0.00000306
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001941
- Mín. em 24 h€0.000002924
Informações sobre cap. mercado de GIGS
- Cap. de mercado€9.29K
- Valorização totalmente diluída€30.24K
- Cap. de mercado/FDV30.75%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de GIGS
- Fornecimento Circulante3.07B GIGS
- Suprimento Total10B GIGS
- Fonte máxima10B GIGS
A previsão é de que a moeda Climate 101(GIGS) atinja a média de €0.000003023 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001753 e o maior preço de €0.000003295. Em 2035, o preço de Climate 101(GIGS) poderá atingir €0.00001046, oferecendo um retorno potencial de +235.00% em relação ao preço atual da Climate 101.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001753 | €0.000003295 | €0.000003023 | -- |
2026 | €0.000002811 | €0.000003885 | €0.000003159 | +4.00% |
2027 | €0.000003099 | €0.000004297 | €0.000003522 | +16.00% |
2028 | €0.000003127 | €0.000005747 | €0.000003909 | +29.00% |
2029 | €0.000004683 | €0.000005408 | €0.000004828 | +59.00% |
2030 | €0.00000348 | €0.000006551 | €0.000005118 | +69.00% |
2031 | €0.000004901 | €0.000006476 | €0.000005834 | +92.00% |
2032 | €0.000005047 | €0.000008433 | €0.000006155 | +103.00% |
2033 | €0.000006419 | €0.000009993 | €0.000007294 | +141.00% |
2034 | €0.000008384 | €0.00001166 | €0.000008644 | +185.00% |
2035 | €0.000006703 | €0.00001046 | €0.00001015 | +235.00% |
O preço de Climate 101(GIGS) mudou -1.04% nas últimas 24 horas, e -0.72% nos últimos 7 dias. O preço de Climate 101(GIGS) é -4.39% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000007561 | -0.025% |
24H | -€0.00000003178 | -1.04% |
7D | -€0.00000002193 | -0.72% |
30D | -€0.0000001388 | -4.39% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre Climate 101 (GIGS)
Contrato

0x0f34810...d40801ff2
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
climate101.io
Comunidade
Etiquetas