

Gráfico ao vivo de preços de TerranCoin (TRR)
O preço de TerranCoin (TRR) hoje é R$0.003659, com um volume de negociação em 24 horas de R$382.71K e, como tal, TerranCoin (TRR) tem uma capitalização de mercado de R$86.56K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00016%. O preço de TerranCoin (TRR) se moveu em -2.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TRR
- Volume de negócios 24hR$382.71K
- Máxima histórica (ATH)R$20.97
- Máxima em 24hR$0.003914
- Mínima histórica (ATL)R$0.001241
- Mínima em 24hR$0.003627
Informações sobre Cap. de mercado de TRR
- Cap. de MercadoR$86.56K
- Valorização Totalmente DiluídaR$36.59M
- Cap. de Mercado/FDV0.24%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TRR
- Fornecimento Circulante23.65M TRR
- Suprimento Total10B TRR
- Oferta máxima10B TRR
*Os dados são apenas para referência
TerranCoin(TRR) is predicted to average R$0.003659 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002854 and the highest price R$0.00516. By 2035, TerranCoin(TRR) price could reach to R$0.0182, offering a potential +276.00% return from today’s TerranCoin price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002854 | R$0.00516 | R$0.003659 | -- |
2026 | R$0.00388 | R$0.005424 | R$0.00441 | +20.00% |
2027 | R$0.003294 | R$0.005556 | R$0.004917 | +34.00% |
2028 | R$0.004294 | R$0.007331 | R$0.005236 | +43.00% |
2029 | R$0.003204 | R$0.008546 | R$0.006284 | +71.00% |
2030 | R$0.007044 | R$0.009714 | R$0.007415 | +102.00% |
2031 | R$0.004967 | R$0.01019 | R$0.008564 | +134.00% |
2032 | R$0.006377 | R$0.01209 | R$0.009378 | +156.00% |
2033 | R$0.00902 | R$0.01578 | R$0.01073 | +193.00% |
2034 | R$0.007426 | R$0.01432 | R$0.01326 | +262.00% |
2035 | R$0.01172 | R$0.0182 | R$0.01379 | +276.00% |
O preço de TerranCoin(TRR) mudou -2.54% nas últimas 24 horas e +23.00% nos últimos 7 dias. O preço de TerranCoin(TRR) é -69.91% nos últimos 30 dias e -79.40% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00008347 | -2.23% |
24H | -R$0.00009538 | -2.54% |
7D | +R$0.0006843 | +23.00% |
30D | -R$0.008503 | -69.91% |
1Y | -R$0.0141 | -79.40% |
Sobre TerranCoin ( TRR )
Contrato

0xbb95cc1...4406e6e42
Exploradores
bscscan.com
Website
terrancoin.com
Comunidade
Etiquetas