

Gráfico ao vivo de preços de Pundu (PUNDU)
O preço de Pundu (PUNDU) hoje é R$0.02272, com um volume de negociação em 24 horas de R$426.93K e, como tal, Pundu (PUNDU) tem uma capitalização de mercado de R$17.61M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000099%. O preço de Pundu (PUNDU) se moveu em +2.52% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PUNDU
- Volume de negócios 24hR$426.93K
- Máxima histórica (ATH)R$0.4774
- Máxima em 24hR$0.02276
- Mínima histórica (ATL)R$0.009776
- Mínima em 24hR$0.02214
Informações sobre Cap. de mercado de PUNDU
- Cap. de MercadoR$17.61M
- Valorização Totalmente DiluídaR$22.72M
- Cap. de Mercado/FDV77.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PUNDU
- Fornecimento Circulante775M PUNDU
- Suprimento Total999.96M PUNDU
- Oferta máxima999.96M PUNDU
*Os dados são apenas para referência
Pundu(PUNDU) is predicted to average R$0.02273 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01682 and the highest price R$0.02796. By 2035, Pundu(PUNDU) price could reach to R$0.08549, offering a potential +227.00% return from today’s Pundu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01682 | R$0.02796 | R$0.02273 | -- |
2026 | R$0.01622 | R$0.03295 | R$0.02534 | +11.00% |
2027 | R$0.02069 | R$0.04343 | R$0.02915 | +28.00% |
2028 | R$0.02213 | R$0.03847 | R$0.03629 | +59.00% |
2029 | R$0.02242 | R$0.04485 | R$0.03738 | +64.00% |
2030 | R$0.02302 | R$0.05469 | R$0.04112 | +80.00% |
2031 | R$0.02778 | R$0.05652 | R$0.0479 | +110.00% |
2032 | R$0.04438 | R$0.05639 | R$0.05221 | +129.00% |
2033 | R$0.04398 | R$0.07277 | R$0.0543 | +138.00% |
2034 | R$0.06036 | R$0.08514 | R$0.06353 | +179.00% |
2035 | R$0.04832 | R$0.08549 | R$0.07434 | +227.00% |
O preço de Pundu(PUNDU) mudou +2.52% nas últimas 24 horas e +11.19% nos últimos 7 dias. O preço de Pundu(PUNDU) é +28.77% nos últimos 30 dias e -50.50% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001669 | +0.74% |
24H | +R$0.0005587 | +2.52% |
7D | +R$0.002287 | +11.19% |
30D | +R$0.005078 | +28.77% |
1Y | -R$0.02318 | -50.50% |
Sobre Pundu ( PUNDU )
Contrato

wskzskqew...jwzsfdepc
Exploradores
explorer.solana.com
Website
pundu.io