

Gráfico ao vivo de preços de Big Pump (BIGPUMP)
O preço de Big Pump (BIGPUMP) hoje é R$0.000002034, com um volume de negociação em 24 horas de R$441.55K e, como tal, Big Pump (BIGPUMP) tem uma capitalização de mercado de R$9.04M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000039%. O preço de Big Pump (BIGPUMP) se moveu em +0.21% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BIGPUMP
- Volume de negócios 24hR$441.55K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00006944
- Máxima em 24hR$0.00000207
- Mínima histórica (ATL)R$0.000001659
- Mínima em 24hR$0.000001951
Informações sobre Cap. de mercado de BIGPUMP
- Cap. de MercadoR$9.04M
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.04M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BIGPUMP
- Fornecimento Circulante4.44T BIGPUMP
- Suprimento Total4.44T BIGPUMP
- Oferta máxima4.44T BIGPUMP
*Os dados são apenas para referência
Big Pump(BIGPUMP) is predicted to average R$0.000002034 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001301 and the highest price R$0.000002664. By 2035, Big Pump(BIGPUMP) price could reach to R$0.000009335, offering a potential +324.00% return from today’s Big Pump price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001301 | R$0.000002664 | R$0.000002034 | -- |
2026 | R$0.000001527 | R$0.000003453 | R$0.000002349 | +15.00% |
2027 | R$0.000002814 | R$0.000003945 | R$0.000002901 | +42.00% |
2028 | R$0.000003149 | R$0.000004895 | R$0.000003423 | +68.00% |
2029 | R$0.000002495 | R$0.000005074 | R$0.000004159 | +104.00% |
2030 | R$0.000003924 | R$0.000005125 | R$0.000004617 | +126.00% |
2031 | R$0.000003555 | R$0.000005991 | R$0.000004871 | +139.00% |
2032 | R$0.000004888 | R$0.000007278 | R$0.000005431 | +166.00% |
2033 | R$0.000003368 | R$0.000007816 | R$0.000006354 | +212.00% |
2034 | R$0.000004038 | R$0.0000102 | R$0.000007085 | +248.00% |
2035 | R$0.000006829 | R$0.000009335 | R$0.000008644 | +324.00% |
O preço de Big Pump(BIGPUMP) mudou +0.21% nas últimas 24 horas e +6.52% nos últimos 7 dias. O preço de Big Pump(BIGPUMP) é +13.95% nos últimos 30 dias e -66.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000006101 | +0.03% |
24H | +R$0.000000004263 | +0.21% |
7D | +R$0.0000001245 | +6.52% |
30D | +R$0.000000249 | +13.95% |
1Y | -R$0.000004064 | -66.64% |
Indicadores de credibilidade de Big Pump (BIGPUMP)
Sobre Big Pump ( BIGPUMP )
Contrato

0x22b4fa9...60364b0c9
Exploradores
bscscan.com
Website
bigpump.org