

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.00028, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.8K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €47.6K, lui donnant une domination de marché de 0.000039%.
Données de Cours de PLSPAD
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.3829
- Plus haut en 24H€0.0002853
- Plus bas historique(ATL)€0.0001946
- Plus bas en 24H€0.0002708
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€47.6K
- Valorisation après dilution€1.4M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.0002799 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002267 et le cours maximum de €0.0003443. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.001293, offrant un potentiel de rendement de +234.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002267 | €0.0003443 | €0.0002799 | -- |
2026 | €0.000284 | €0.0004588 | €0.0003121 | +11.00% |
2027 | €0.0002158 | €0.0005435 | €0.0003855 | +37.00% |
2028 | €0.0003809 | €0.0006364 | €0.0004645 | +65.00% |
2029 | €0.0004679 | €0.0007046 | €0.0005504 | +96.00% |
2030 | €0.0004894 | €0.000866 | €0.0006275 | +124.00% |
2031 | €0.0003957 | €0.0008588 | €0.0007467 | +166.00% |
2032 | €0.0006422 | €0.0009553 | €0.0008028 | +186.00% |
2033 | €0.0005977 | €0.0009493 | €0.000879 | +213.00% |
2034 | €0.0004662 | €0.0009599 | €0.0009142 | +226.00% |
2035 | €0.0004872 | €0.001293 | €0.000937 | +234.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de -1.83% au cours des dernières 24 heures, et de +5.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de +5.01% au cours des 30 derniers jours, et de -77.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008403 | -0.03% |
24H | -€0.00000522 | -1.83% |
7D | +€0.00001386 | +5.21% |
30D | +€0.00001336 | +5.01% |
1Y | -€0.0009752 | -77.69% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes