

Gráfico ao vivo do preço Loser Coin (LOWB)
O preço de hoje de Loser Coin (LOWB) é €0.000005319, com um volume de negociação em 24 horas de €63.02K e, como tal, Loser Coin (LOWB)tem uma capitalização de mercado de €320.75K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000009%. O preço de Loser Coin (LOWB) moveu-se +4.20% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de LOWB
- Volume de negócios 24h€63.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.002302
- Máx. em 24 h€0.000007071
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000007028
- Mín. em 24 h€0.000005103
Informações sobre cap. mercado de LOWB
- Cap. de mercado€320.75K
- Valorização totalmente diluída€531.96K
- Cap. de mercado/FDV60.3%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de LOWB
- Fornecimento Circulante60.29B LOWB
- Suprimento Total60.28B LOWB
- Fonte máxima100B LOWB
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Loser Coin(LOWB) atinja a média de €0.000005317 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000004625 e o maior preço de €0.000007603. Em 2035, o preço de Loser Coin(LOWB) poderá atingir €0.00003987, oferecendo um retorno potencial de +451.00% em relação ao preço atual da Loser Coin.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004625 | €0.000007603 | €0.000005317 | -- |
2026 | €0.000004069 | €0.000008398 | €0.00000646 | +21.00% |
2027 | €0.000005943 | €0.000009955 | €0.000007429 | +39.00% |
2028 | €0.000007649 | €0.0000119 | €0.000008692 | +63.00% |
2029 | €0.000007107 | €0.00001483 | €0.0000103 | +93.00% |
2030 | €0.00001143 | €0.00001859 | €0.00001256 | +136.00% |
2031 | €0.00001231 | €0.0000229 | €0.00001558 | +192.00% |
2032 | €0.00001096 | €0.00002713 | €0.00001924 | +261.00% |
2033 | €0.00001831 | €0.0000306 | €0.00002318 | +335.00% |
2034 | €0.00001452 | €0.00003174 | €0.00002689 | +405.00% |
2035 | €0.0000258 | €0.00003987 | €0.00002932 | +451.00% |
O preço de Loser Coin(LOWB) mudou +4.20% nas últimas 24 horas, e -8.04% nos últimos 7 dias. O preço de Loser Coin(LOWB) é +40.83% nos últimos 30 dias e -15.35% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000000006382 | +0.012% |
24H | +€0.0000002144 | +4.20% |
7D | -€0.000000465 | -8.04% |
30D | +€0.000001542 | +40.83% |
1Y | -€0.0000009646 | -15.35% |
Indicadores de credibilidade de Loser Coin (LOWB)
Sobre Loser Coin (LOWB)
Contrato

0x69e5c11...a7a94deca
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
losercoin.org