

Wojak (WOJAK) Grafico dei prezzi in tempo reale
Wojak (WOJAK) prezzo oggi è $0.0004077, con un volume di scambi in 24 ore di $780.91K e come tale Wojak (WOJAK) ha una capitalizzazione di mercato di $28.3M, dandogli una dominance di mercato di 0.00068%. Il prezzo di Wojak (WOJAK) ha registrato un -19.32% nelle ultime 24 ore.
WOJAK Dati sui prezzi
- 24h Turnover$780.91K
- Massimo storico(ATH)$0.002073
- Alto 24 h$0.0005143
- Il minimo storico(ATL)$0.00001929
- Basso 24 h$0.000398
WOJAK Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$28.3M
- Valutazione completamente diluita$28.3M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
WOJAK Offerta
- Fornitura in circolazione69.42B WOJAK
- Fornitura totale69.42B WOJAK
- Fornitura massima69.42B WOJAK
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Wojak(WOJAK) $0.0004097 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0003154 e il prezzo più alto $0.0005039. Entro 2035, Wojak(WOJAK) prezzo potrebbe raggiungere $0.001853, offrendo un potenziale rendimento +255.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0003154 | $0.0005039 | $0.0004097 | -- |
2026 | $0.0003882 | $0.0005024 | $0.0004568 | +12.00% |
2027 | $0.000259 | $0.0006763 | $0.0004796 | +17.00% |
2028 | $0.000341 | $0.0008322 | $0.0005779 | +41.00% |
2029 | $0.0005993 | $0.0009519 | $0.0007051 | +72.00% |
2030 | $0.0005468 | $0.001002 | $0.0008285 | +103.00% |
2031 | $0.0008056 | $0.001107 | $0.0009155 | +124.00% |
2032 | $0.0007688 | $0.001203 | $0.001011 | +148.00% |
2033 | $0.0006203 | $0.001296 | $0.001107 | +171.00% |
2034 | $0.001009 | $0.001694 | $0.001201 | +194.00% |
2035 | $0.001028 | $0.001853 | $0.001448 | +255.00% |
Wojak(WOJAK) il prezzo è aumentato di -19.32% nelle ultime 24 ore e di -3.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Wojak(WOJAK) è +7.16% negli ultimi 30 giorni, e -61.66% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000002673 | +0.66% |
24H | -$0.00009762 | -19.32% |
7D | -$0.00001265 | -3.01% |
30D | +$0.00002724 | +7.16% |
1Y | -$0.0006556 | -61.66% |
A proposito di Wojak (WOJAK)
Contratto

0x5026f00...ad16c9aab
Explorer
etherscan.io
Sito Web
linktr.ee