

Tomarket (TOMA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Tomarket (TOMA) prezzo oggi è $0.0000006683, con un volume di scambi in 24 ore di $78.82K e come tale Tomarket (TOMA) ha una capitalizzazione di mercato di $493.96K, dandogli una dominance di mercato di 0.000016%. Il prezzo di Tomarket (TOMA) ha registrato un -2.37% nelle ultime 24 ore.
TOMA Dati sui prezzi
- 24h Turnover$78.82K
- Massimo storico(ATH)$0.001061
- Alto 24 h$0.0000006911
- Il minimo storico(ATL)$0.0000006241
- Basso 24 h$0.0000006576
TOMA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$493.96K
- Valutazione completamente diluita$668.3K
- Cap. di mercato/FDV73.91%
- Sentimento del mercatoPositivo
TOMA Offerta
- Fornitura in circolazione739.14B TOMA
- Fornitura totale1T TOMA
- Fornitura massima1T TOMA
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Tomarket(TOMA) $0.0000006636 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0000004047 e il prezzo più alto $0.0000007565. Entro 2035, Tomarket(TOMA) prezzo potrebbe raggiungere $0.000002673, offrendo un potenziale rendimento +207.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000004047 | $0.0000007565 | $0.0000006636 | -- |
2026 | $0.0000005822 | $0.0000009656 | $0.00000071 | +6.00% |
2027 | $0.0000007121 | $0.0000009384 | $0.0000008378 | +25.00% |
2028 | $0.0000004618 | $0.000001296 | $0.0000008881 | +32.00% |
2029 | $0.0000006882 | $0.000001441 | $0.000001092 | +63.00% |
2030 | $0.000000963 | $0.000001774 | $0.000001267 | +89.00% |
2031 | $0.0000008059 | $0.000001657 | $0.00000152 | +127.00% |
2032 | $0.000001271 | $0.000002177 | $0.000001589 | +137.00% |
2033 | $0.000001675 | $0.000002033 | $0.000001883 | +181.00% |
2034 | $0.000001292 | $0.000002154 | $0.000001958 | +193.00% |
2035 | $0.00000113 | $0.000002673 | $0.000002056 | +207.00% |
Tomarket(TOMA) il prezzo è aumentato di -2.37% nelle ultime 24 ore e di +0.31% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Tomarket(TOMA) è -13.63% negli ultimi 30 giorni, e -99.47% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000000006689 | -0.1% |
24H | -$0.00000001622 | -2.37% |
7D | +$0.000000002065 | +0.31% |
30D | -$0.0000001054 | -13.63% |
1Y | -$0.0001254 | -99.47% |
A proposito di Tomarket (TOMA)
Contratto

0x9d05957...set::toma
Explorer
explorer.aptoslabs.com
Sito Web
tomarket.ai
Notizie
Tomarket (TOMA) Investors

