

Integral (ITGR) Grafico dei prezzi in tempo reale
Integral (ITGR) prezzo oggi è $0.004413, con un volume di scambi in 24 ore di $76.62K e come tale Integral (ITGR) ha una capitalizzazione di mercato di $370.42K, dandogli una dominance di mercato di 0.000032%. Il prezzo di Integral (ITGR) ha registrato un -2.21% nelle ultime 24 ore.
ITGR Dati sui prezzi
- 24h Turnover$76.62K
- Massimo storico(ATH)$3.45
- Alto 24 h$0.004534
- Il minimo storico(ATL)$0.00286
- Basso 24 h$0.004238
ITGR Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$370.42K
- Valutazione completamente diluita$1.32M
- Cap. di mercato/FDV27.98%
- Sentimento del mercatoPositivo
ITGR Offerta
- Fornitura in circolazione83.94M ITGR
- Fornitura totale299.94M ITGR
- Fornitura massima300M ITGR
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Integral(ITGR) $0.004413 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.004059 e il prezzo più alto $0.005957. Entro 2035, Integral(ITGR) prezzo potrebbe raggiungere $0.01691, offrendo un potenziale rendimento +190.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.004059 | $0.005957 | $0.004413 | -- |
2026 | $0.004977 | $0.007466 | $0.005185 | +17.00% |
2027 | $0.004175 | $0.006768 | $0.006326 | +43.00% |
2028 | $0.004976 | $0.008839 | $0.006547 | +48.00% |
2029 | $0.007462 | $0.009693 | $0.007693 | +74.00% |
2030 | $0.008171 | $0.009649 | $0.008693 | +96.00% |
2031 | $0.007337 | $0.01265 | $0.009171 | +107.00% |
2032 | $0.008512 | $0.01167 | $0.01091 | +147.00% |
2033 | $0.008923 | $0.01265 | $0.01129 | +155.00% |
2034 | $0.007184 | $0.01365 | $0.01197 | +171.00% |
2035 | $0.009609 | $0.01691 | $0.01281 | +190.00% |
Integral(ITGR) il prezzo è aumentato di -2.21% nelle ultime 24 ore e di +1.03% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Integral(ITGR) è +16.32% negli ultimi 30 giorni, e -4.71% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000002075 | -0.047% |
24H | -$0.00009973 | -2.21% |
7D | +$0.00004499 | +1.03% |
30D | +$0.0006191 | +16.32% |
1Y | -$0.0002181 | -4.71% |
Integral (ITGR) Indicatori di credibilità
A proposito di Integral (ITGR)
Contratto

0xd502f48...61186bc98
Explorer
etherscan.io
Sito Web
integral.link
Notizie
Tag