

DATAMALL CHAIN (DATAMALL) Grafico dei prezzi in tempo reale
DATAMALL CHAIN (DATAMALL) prezzo oggi è $0.0002347, con un volume di scambi in 24 ore di $83.13K e come tale DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha una capitalizzazione di mercato di $152.78K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000056%. Il prezzo di DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha registrato un +2.64% nelle ultime 24 ore.
DATAMALL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$83.13K
- Massimo storico(ATH)$0.0044
- Alto 24 h$0.0002494
- Il minimo storico(ATL)$0.0001
- Basso 24 h$0.0002263
DATAMALL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$152.78K
- Valutazione completamente diluita$234.7K
- Cap. di mercato/FDV65.1%
- Sentimento del mercatoPositivo
DATAMALL Offerta
- Fornitura in circolazione650.98M DATAMALL
- Fornitura totale1B DATAMALL
- Fornitura massima1B DATAMALL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DATAMALL CHAIN(DATAMALL) $0.0002317 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0002015 e il prezzo più alto $0.0002757. Entro 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) prezzo potrebbe raggiungere $0.0009058, offrendo un potenziale rendimento +181.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0002015 | $0.0002757 | $0.0002317 | -1.00% |
2026 | $0.0001522 | $0.000279 | $0.0002537 | +8.00% |
2027 | $0.0002077 | $0.0003196 | $0.0002663 | +13.00% |
2028 | $0.0002285 | $0.0003662 | $0.000293 | +24.00% |
2029 | $0.0003197 | $0.0004186 | $0.0003296 | +40.00% |
2030 | $0.0003442 | $0.0004377 | $0.0003741 | +59.00% |
2031 | $0.0002841 | $0.0005724 | $0.0004059 | +72.00% |
2032 | $0.000313 | $0.0006995 | $0.0004892 | +108.00% |
2033 | $0.0004398 | $0.0006894 | $0.0005943 | +153.00% |
2034 | $0.0005969 | $0.0006804 | $0.0006419 | +173.00% |
2035 | $0.0005289 | $0.0009058 | $0.0006611 | +181.00% |
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) il prezzo è aumentato di +2.64% nelle ultime 24 ore e di +0.69% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DATAMALL CHAIN(DATAMALL) è -81.19% negli ultimi 30 giorni, e -98.99% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000002922 | -1.23% |
24H | +$0.000006036 | +2.64% |
7D | +$0.000001608 | +0.69% |
30D | -$0.001013 | -81.19% |
1Y | -$0.023 | -98.99% |
A proposito di DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorer
explorer.dmctech.io
Sito Web
dmctech.io
Notizie