

Cryptozoon (ZOON) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cryptozoon (ZOON) prezzo oggi è $0.0008754, con un volume di scambi in 24 ore di $80.52K e come tale Cryptozoon (ZOON) ha una capitalizzazione di mercato di $714.88K, dandogli una dominance di mercato di 0.000021%. Il prezzo di Cryptozoon (ZOON) ha registrato un +0.02% nelle ultime 24 ore.
ZOON Dati sui prezzi
- 24h Turnover$80.52K
- Massimo storico(ATH)$0.08901
- Alto 24 h$0.0008759
- Il minimo storico(ATL)$0.0003366
- Basso 24 h$0.0008753
ZOON Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$714.88K
- Valutazione completamente diluita$875.4K
- Cap. di mercato/FDV81.66%
- Sentimento del mercatoPositivo
ZOON Offerta
- Fornitura in circolazione816.63M ZOON
- Fornitura totale995.87M ZOON
- Fornitura massima1B ZOON
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Cryptozoon(ZOON) $0.0008754 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0006565 e il prezzo più alto $0.001076. Entro 2035, Cryptozoon(ZOON) prezzo potrebbe raggiungere $0.003458, offrendo un potenziale rendimento +255.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006565 | $0.001076 | $0.0008754 | -- |
2026 | $0.0007027 | $0.001415 | $0.000976 | +11.00% |
2027 | $0.001159 | $0.001315 | $0.001195 | +36.00% |
2028 | $0.0009039 | $0.001381 | $0.001255 | +43.00% |
2029 | $0.001001 | $0.001937 | $0.001318 | +50.00% |
2030 | $0.001204 | $0.002376 | $0.001628 | +85.00% |
2031 | $0.001061 | $0.002723 | $0.002002 | +128.00% |
2032 | $0.001228 | $0.002764 | $0.002362 | +169.00% |
2033 | $0.001769 | $0.003486 | $0.002563 | +192.00% |
2034 | $0.001784 | $0.003206 | $0.003025 | +245.00% |
2035 | $0.002181 | $0.003458 | $0.003116 | +255.00% |
Cryptozoon(ZOON) il prezzo è aumentato di +0.02% nelle ultime 24 ore e di +3.59% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cryptozoon(ZOON) è +2.73% negli ultimi 30 giorni, e +0.31% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00000008753 | +0.01% |
24H | +$0.000000175 | +0.02% |
7D | +$0.00003033 | +3.59% |
30D | +$0.00002326 | +2.73% |
1Y | +$0.000002705 | +0.31% |
A proposito di Cryptozoon (ZOON)
Contratto

0x9d173e6...7adda42bc
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cryptozoon.io