

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001922, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.92K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.45K, lui donnant une domination de marché de 0.0000011%.
Données de Cours de SFG
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.92K
- Plus haut historique (ATH)€16.34
- Plus haut en 24H€0.002009
- Plus bas historique(ATL)€0.001146
- Plus bas en 24H€0.001824
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.45K
- Valorisation après dilution€40.36K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001923 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001173 et le cours maximum de €0.001981. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.0104, offrant un potentiel de rendement de +366.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001173 | €0.001981 | €0.001923 | -- |
2026 | €0.001093 | €0.002655 | €0.001952 | +1.00% |
2027 | €0.001935 | €0.002672 | €0.002304 | +19.00% |
2028 | €0.002339 | €0.003484 | €0.002488 | +29.00% |
2029 | €0.001702 | €0.004091 | €0.002986 | +55.00% |
2030 | €0.003291 | €0.005131 | €0.003538 | +84.00% |
2031 | €0.002991 | €0.005548 | €0.004335 | +125.00% |
2032 | €0.003854 | €0.007314 | €0.004941 | +157.00% |
2033 | €0.003309 | €0.008334 | €0.006128 | +218.00% |
2034 | €0.006363 | €0.0107 | €0.007231 | +276.00% |
2035 | €0.004572 | €0.0104 | €0.008966 | +366.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +4.63% au cours des dernières 24 heures, et de +10.31% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de -6.75% au cours des 30 derniers jours, et de -41.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000001731 | -0.09% |
24H | +€0.00008506 | +4.63% |
7D | +€0.0001796 | +10.31% |
30D | -€0.0001391 | -6.75% |
1Y | -€0.001382 | -41.83% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes