

Graphique du Cours PulsePad(PLSPAD) en Direct
Le cours de PulsePad(PLSPAD) aujourd'hui est de €0.0002849, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.7K et ainsi PulsePad(PLSPAD) a une capitalisation boursière de €48.44K, lui donnant une domination de marché de 0.000039%.
Données de Cours de PLSPAD
- Chiffre d'affaires sur 24h€67.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.3831
- Plus haut en 24H€0.0002955
- Plus bas historique(ATL)€0.0001947
- Plus bas en 24H€0.0002769
Infos sur Marketcap PLSPAD
- Market Cap€48.44K
- Valorisation après dilution€1.42M
- Capitalisation boursière/FDV3.4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLSPAD
- Offre en circulation170M PLSPAD
- Offre totale5B PLSPAD
- Offre Maximale5B PLSPAD
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que PulsePad(PLSPAD) atteigne en moyenne €0.0002848 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000262 et le cours maximum de €0.000356. D'ici 2035, le cours de PulsePad(PLSPAD) pourrait atteindre €0.0009398, offrant un potentiel de rendement de +184.00% par rapport au cours de PulsePad aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000262 | €0.000356 | €0.0002848 | -- |
2026 | €0.0002243 | €0.0004294 | €0.0003204 | +12.00% |
2027 | €0.0002512 | €0.0003937 | €0.0003749 | +31.00% |
2028 | €0.0002382 | €0.0004842 | €0.0003843 | +34.00% |
2029 | €0.0003083 | €0.0005689 | €0.0004343 | +52.00% |
2030 | €0.0004865 | €0.0005969 | €0.0005016 | +76.00% |
2031 | €0.0004394 | €0.0006261 | €0.0005492 | +92.00% |
2032 | €0.000476 | €0.0006817 | €0.0005877 | +106.00% |
2033 | €0.000495 | €0.0007743 | €0.0006347 | +122.00% |
2034 | €0.0004579 | €0.0009159 | €0.0007045 | +147.00% |
2035 | €0.0007859 | €0.0009398 | €0.0008102 | +184.00% |
Le cours de PulsePad(PLSPAD) a évolué de +1.95% au cours des dernières 24 heures, et de +8.68% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PulsePad(PLSPAD) est de +7.91% au cours des 30 derniers jours, et de -77.59% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000009977 | -0.035% |
24H | +€0.00000545 | +1.95% |
7D | +€0.00002275 | +8.68% |
30D | +€0.00002088 | +7.91% |
1Y | -€0.0009866 | -77.59% |
Indicateurs de Crédibilité PulsePad(PLSPAD)
À propos de PulsePad (PLSPAD)
Contrat

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
pulsepad.io
Communauté
Étiquettes