
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.007684, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.56 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €182.51K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.00000009746 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000006042 et le cours maximum de €0.0000001101. D'ici 2035, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000004849, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000006042 | €0.0000001101 | €0.00000009746 | -99.00% |
2026 | €0.00000008407 | €0.0000001079 | €0.0000001037 | -99.00% |
2027 | €0.00000006881 | €0.0000001535 | €0.0000001058 | -99.00% |
2028 | €0.00000007652 | €0.0000001867 | €0.0000001296 | -99.00% |
2029 | €0.00000008227 | €0.000000174 | €0.0000001582 | -99.00% |
2030 | €0.00000008473 | €0.0000002292 | €0.0000001661 | -99.00% |
2031 | €0.0000001285 | €0.0000002708 | €0.0000001977 | -99.00% |
2032 | €0.0000001475 | €0.0000003373 | €0.0000002342 | -99.00% |
2033 | €0.0000001943 | €0.0000003401 | €0.0000002858 | -99.00% |
2034 | €0.0000002441 | €0.000000338 | €0.0000003129 | -99.00% |
2035 | €0.000000205 | €0.0000004849 | €0.0000003255 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté