

Graphique du Cours NeuroWebAI(NEURO) en Direct
Le cours de NeuroWebAI(NEURO) aujourd'hui est de €0.01584, avec un volume de trading sur 24 heures de €63.6K et ainsi NeuroWebAI(NEURO) a une capitalisation boursière de €3.16M, lui donnant une domination de marché de 0.00044%.
Données de Cours de NEURO
- Chiffre d'affaires sur 24h€63.6K
- Plus haut historique (ATH)€0.2568
- Plus haut en 24H€0.01905
- Plus bas historique(ATL)€0.009008
- Plus bas en 24H€0.01505
Infos sur Marketcap NEURO
- Market Cap€3.16M
- Valorisation après dilution€15.84M
- Capitalisation boursière/FDV20%
- Sentiment du marchéPositif
Offre NEURO
- Offre en circulation199.98M NEURO
- Offre totale1B NEURO
- Offre Maximale1B NEURO
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que NeuroWebAI(NEURO) atteigne en moyenne €0.01582 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01091 et le cours maximum de €0.01835. D'ici 2035, le cours de NeuroWebAI(NEURO) pourrait atteindre €0.06837, offrant un potentiel de rendement de +245.00% par rapport au cours de NeuroWebAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01091 | €0.01835 | €0.01582 | -- |
2026 | €0.008887 | €0.02375 | €0.01709 | +7.00% |
2027 | €0.01613 | €0.0243 | €0.02042 | +28.00% |
2028 | €0.019 | €0.02951 | €0.02236 | +41.00% |
2029 | €0.02282 | €0.03709 | €0.02594 | +63.00% |
2030 | €0.01859 | €0.03309 | €0.03151 | +98.00% |
2031 | €0.02681 | €0.03876 | €0.0323 | +103.00% |
2032 | €0.02878 | €0.04584 | €0.03553 | +124.00% |
2033 | €0.0297 | €0.05655 | €0.04069 | +156.00% |
2034 | €0.02723 | €0.06078 | €0.04862 | +206.00% |
2035 | €0.05032 | €0.06837 | €0.0547 | +245.00% |
Le cours de NeuroWebAI(NEURO) a évolué de -3.64% au cours des dernières 24 heures, et de +15.55% au cours des 7 derniers jours. Le cours de NeuroWebAI(NEURO) est de +8.70% au cours des 30 derniers jours, et de -73.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0003516 | +2.27% |
24H | -€0.0005984 | -3.64% |
7D | +€0.002131 | +15.55% |
30D | +€0.001267 | +8.70% |
1Y | -€0.04466 | -73.82% |
À propos de NeuroWebAI (NEURO)
Explorateurs
neuroweb.subscan.io
Site web
neuroweb.ai