

Graphique du Cours MeMusic(MMT) en Direct
Le cours de MeMusic(MMT) aujourd'hui est de €0.00009943, avec un volume de trading sur 24 heures de €94.35K et ainsi MeMusic(MMT) a une capitalisation boursière de €35.05K, lui donnant une domination de marché de 0.0000032%.
Données de Cours de MMT
- Volume sur 24H€94.35K
- Plus haut historique (ATH)€0.05289
- Plus haut en 24H€0.0001231
- Plus bas historique(ATL)€0.0000792
- Plus bas en 24H€0.00009353
Infos sur Marketcap MMT
- Market Cap€35.05K
- Valorisation après dilution€99.43K
- Capitalisation boursière/FDV35.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MMT
- Offre en circulation352.51M MMT
- Offre totale1B MMT
- Offre Maximale1B MMT
Il est prévu que MeMusic(MMT) atteigne en moyenne €0.0001076 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00007215 et le cours maximum de €0.0001518. D'ici 2035, le cours de MeMusic(MMT) pourrait atteindre €0.0003817, offrant un potentiel de rendement de +272.00% par rapport au cours de MeMusic aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007215 | €0.0001518 | €0.0001076 | +8.00% |
2026 | €0.0001051 | €0.0001738 | €0.0001297 | +30.00% |
2027 | €0.0001032 | €0.0002171 | €0.0001518 | +52.00% |
2028 | €0.000118 | €0.0002121 | €0.0001844 | +85.00% |
2029 | €0.0001864 | €0.0002577 | €0.0001983 | +99.00% |
2030 | €0.0001938 | €0.0003078 | €0.000228 | +129.00% |
2031 | €0.0002116 | €0.0003108 | €0.0002679 | +169.00% |
2032 | €0.0002083 | €0.0003993 | €0.0002893 | +191.00% |
2033 | €0.0003306 | €0.0003753 | €0.0003443 | +246.00% |
2034 | €0.0002051 | €0.0003814 | €0.0003598 | +261.00% |
2035 | €0.0003521 | €0.0003817 | €0.0003706 | +272.00% |
Le cours de MeMusic(MMT) a évolué de +0.68% au cours des dernières 24 heures, et de -30.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MeMusic(MMT) est de -0.79% au cours des 30 derniers jours, et de -96.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000008353 | -7.75% |
24H | +€0.0000006716 | +0.68% |
7D | -€0.00004286 | -30.12% |
30D | -€0.0000007918 | -0.79% |
1Y | -€0.003067 | -96.86% |
À propos de MeMusic (MMT)
Contrat

0xb34966a...cc950e917
Explorateurs
bscscan.com
Site web
memusic.io
Investisseurs en MeMusic (MMT)







