

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.00007911, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.66K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €5.75K, lui donnant une domination de marché de 0.0000026%.
Données de Cours de 1EARTH
- Volume sur 24H€75.66K
- Plus haut historique (ATH)€0.3763
- Plus haut en 24H€0.00007917
- Plus bas historique(ATL)€0.000008856
- Plus bas en 24H€0.00007799
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€5.75K
- Valorisation après dilution€79.11K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.00007912 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00007438 et le cours maximum de €0.0001115. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0003798, offrant un potentiel de rendement de +357.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007438 | €0.0001115 | €0.00007912 | -- |
2026 | €0.00005434 | €0.000101 | €0.00009534 | +20.00% |
2027 | €0.00008838 | €0.0001404 | €0.0000982 | +24.00% |
2028 | €0.00008352 | €0.0001503 | €0.0001193 | +50.00% |
2029 | €0.0001173 | €0.0001806 | €0.0001348 | +70.00% |
2030 | €0.0001041 | €0.0002319 | €0.0001577 | +99.00% |
2031 | €0.00009936 | €0.0002786 | €0.0001948 | +146.00% |
2032 | €0.0001751 | €0.0003195 | €0.0002367 | +199.00% |
2033 | €0.0001807 | €0.0003949 | €0.0002781 | +251.00% |
2034 | €0.0002053 | €0.000387 | €0.0003365 | +325.00% |
2035 | €0.0003509 | €0.0003798 | €0.0003618 | +357.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +1.36% au cours des dernières 24 heures, et de -5.33% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de -22.42% au cours des 30 derniers jours, et de -87.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001582 | -0.02% |
24H | +€0.000001061 | +1.36% |
7D | -€0.000004453 | -5.33% |
30D | -€0.00002286 | -22.42% |
1Y | -€0.0005537 | -87.50% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io