

Graphique du Cours Arowana(ARW) en Direct
Le cours de Arowana(ARW) aujourd'hui est de €0.02167, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.18M et ainsi Arowana(ARW) a une capitalisation boursière de €541.92K, lui donnant une domination de marché de 0.00032%.
Données de Cours de ARW
- Chiffre d'affaires sur 24h€1.18M
- Plus haut historique (ATH)€0.06981
- Plus haut en 24H€0.02793
- Plus bas historique(ATL)€0.01719
- Plus bas en 24H€0.02066
Infos sur Marketcap ARW
- Market Cap€541.92K
- Valorisation après dilution€10.83M
- Capitalisation boursière/FDV5%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre ARW
- Offre en circulation25M ARW
- Offre totale500M ARW
- Offre Maximale500M ARW
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Arowana(ARW) atteigne en moyenne €0.02135 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0126 et le cours maximum de €0.02285. D'ici 2035, le cours de Arowana(ARW) pourrait atteindre €0.09158, offrant un potentiel de rendement de +181.00% par rapport au cours de Arowana aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0126 | €0.02285 | €0.02135 | -2.00% |
2026 | €0.01989 | €0.02387 | €0.0221 | +1.00% |
2027 | €0.02207 | €0.02896 | €0.02299 | +5.00% |
2028 | €0.02208 | €0.03663 | €0.02597 | +18.00% |
2029 | €0.01627 | €0.03819 | €0.0313 | +43.00% |
2030 | €0.02119 | €0.04378 | €0.03474 | +59.00% |
2031 | €0.02905 | €0.05654 | €0.03926 | +79.00% |
2032 | €0.04023 | €0.05652 | €0.0479 | +119.00% |
2033 | €0.03811 | €0.06004 | €0.05221 | +139.00% |
2034 | €0.03929 | €0.06679 | €0.05613 | +157.00% |
2035 | €0.04486 | €0.09158 | €0.06146 | +181.00% |
Le cours de Arowana(ARW) a évolué de +3.12% au cours des dernières 24 heures, et de +4.62% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Arowana(ARW) est de -75.86% au cours des 30 derniers jours, et de -99.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0003182 | +1.49% |
24H | +€0.0006558 | +3.12% |
7D | +€0.0009572 | +4.62% |
30D | -€0.06811 | -75.86% |
1Y | -€7.72 | -99.72% |
À propos de Arowana (ARW)
Contrat

0x747952a...8b461ef45
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
arowana.finance
Communauté
Étiquettes