

Graphique du Cours AILayer(AIL) en Direct
Le cours de AILayer(AIL) aujourd'hui est de €0.001001, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.79K et ainsi AILayer(AIL) a une capitalisation boursière de €37.09K, lui donnant une domination de marché de 0.000028%.
Données de Cours de AIL
- Chiffre d'affaires sur 24h€74.79K
- Plus haut historique (ATH)€0.08518
- Plus haut en 24H€0.00101
- Plus bas historique(ATL)€0.0007103
- Plus bas en 24H€0.0009707
Infos sur Marketcap AIL
- Market Cap€37.09K
- Valorisation après dilution€1M
- Capitalisation boursière/FDV3.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AIL
- Offre en circulation37.05M AIL
- Offre totale1B AIL
- Offre Maximale1B AIL
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que AILayer(AIL) atteigne en moyenne €0.001001 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006007 et le cours maximum de €0.001301. D'ici 2035, le cours de AILayer(AIL) pourrait atteindre €0.00529, offrant un potentiel de rendement de +294.00% par rapport au cours de AILayer aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006007 | €0.001301 | €0.001001 | -- |
2026 | €0.0007714 | €0.001692 | €0.001151 | +15.00% |
2027 | €0.0009811 | €0.001777 | €0.001421 | +42.00% |
2028 | €0.0008158 | €0.001775 | €0.001599 | +59.00% |
2029 | €0.001012 | €0.002396 | €0.001687 | +68.00% |
2030 | €0.00147 | €0.002266 | €0.002042 | +103.00% |
2031 | €0.001702 | €0.003167 | €0.002154 | +115.00% |
2032 | €0.002048 | €0.003698 | €0.00266 | +165.00% |
2033 | €0.001812 | €0.004165 | €0.003179 | +217.00% |
2034 | €0.002129 | €0.004223 | €0.003672 | +266.00% |
2035 | €0.002329 | €0.00529 | €0.003947 | +294.00% |
Le cours de AILayer(AIL) a évolué de -0.86% au cours des dernières 24 heures, et de +16.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de AILayer(AIL) est de -11.52% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002002 | +0.02% |
24H | -€0.000008685 | -0.86% |
7D | +€0.0001406 | +16.34% |
30D | -€0.0001303 | -11.52% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de AILayer (AIL)
Contrat

0x66e3daa...a24442244
Explorateurs
bscscan.com
Site web
ailayer.xyz
Membres de l'équipe AILayer (AIL)

Investisseurs en AILayer (AIL)






