

Gráfico del precio en vivo de ZBai (ZBAI)
El precio de ZBai (ZBAI) hoy es de €0.002111 , con un volumen de trading en 24 horas de €136.2K . Como resultado, ZBai (ZBAI) tiene una capitalización de mercado de €4.84M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0006%. El precio de ZBai (ZBAI) se movió un -31.21% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ZBAI
- Volumen en 24 horas€136.2K
- Máximo histórico (ATH)€0.01062
- Máximo en 24 h€0.003076
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008503
- Mínimo en 24 h€0.001825
Datos de capitalización de mercado de ZBAI
- Cap. de mercado€4.84M
- Valoración totalmente diluida€21.11M
- Cap. de mercado/FDV22.94%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ZBAI
- Suministro en circulación2.29B ZBAI
- Suministro Total10B ZBAI
- Suministro máximo10B ZBAI
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ZBai (ZBAI) alcance un precio promedio de €0.00211 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00135 y un precio máximo de €0.003123 . Para 2035, el precio de ZBai (ZBAI) podría alcanzar los €0.01295 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +341.00% respecto al precio actual de ZBai.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00135 | €0.003123 | €0.00211 | -- |
2026 | €0.002067 | €0.003768 | €0.002617 | +23.00% |
2027 | €0.003097 | €0.003959 | €0.003192 | +51.00% |
2028 | €0.003468 | €0.004005 | €0.003576 | +69.00% |
2029 | €0.002767 | €0.004814 | €0.00379 | +79.00% |
2030 | €0.002753 | €0.006367 | €0.004302 | +103.00% |
2031 | €0.003521 | €0.006721 | €0.005334 | +152.00% |
2032 | €0.005666 | €0.007595 | €0.006028 | +185.00% |
2033 | €0.0047 | €0.008719 | €0.006812 | +222.00% |
2034 | €0.005125 | €0.01087 | €0.007765 | +267.00% |
2035 | €0.00587 | €0.01295 | €0.009318 | +341.00% |
El precio de ZBai(ZBAI) se ha movido un -31.21% en las últimas 24 horas y un +34.94% en los últimos 7 días. El precio de ZBai (ZBAI) es de -51.28% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00003651 | -1.70% |
24H | -€0.0009579 | -31.21% |
7D | +€0.0005467 | +34.94% |
30D | -€0.002222 | -51.28% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de ZBai ( ZBAI )
Contrato

6jt1b3wc4...t46tyth25
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
zbai.io