

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.0001685 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.82K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €31.56K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000012%. El precio de Xillion (XIL) se movió un -3.19% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 horas€68.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.1551
- Máximo en 24 h€0.000174
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002361
- Mínimo en 24 h€0.0001654
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€31.56K
- Valoración totalmente diluida€42.14K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.0001685 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001482 y un precio máximo de €0.0001971 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0009623 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +296.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001482 | €0.0001971 | €0.0001685 | -- |
2026 | €0.0001206 | €0.0002413 | €0.0001828 | +8.00% |
2027 | €0.0001124 | €0.0002608 | €0.000212 | +25.00% |
2028 | €0.0002151 | €0.0002908 | €0.0002364 | +40.00% |
2029 | €0.0002109 | €0.0003928 | €0.0002636 | +56.00% |
2030 | €0.0002002 | €0.0003479 | €0.0003282 | +94.00% |
2031 | €0.0002873 | €0.0005004 | €0.0003381 | +100.00% |
2032 | €0.0002934 | €0.0006246 | €0.0004192 | +148.00% |
2033 | €0.0002923 | €0.0007098 | €0.0005219 | +209.00% |
2034 | €0.0004804 | €0.0007206 | €0.0006159 | +265.00% |
2035 | €0.0005546 | €0.0009623 | €0.0006682 | +296.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un -3.19% en las últimas 24 horas y un -23.10% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de -63.51% en los últimos 30 días y de -63.28% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001163 | -0.069% |
24H | -€0.000005554 | -3.19% |
7D | -€0.00005063 | -23.10% |
30D | -€0.0002933 | -63.51% |
1Y | -€0.0002904 | -63.28% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
