

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01167 , con un volumen de trading en 24 horas de €75.19K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000000064%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un +1.29% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€75.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.1284
- Máximo en 24 h€0.01169
- Mínimo histórico (ATL)€0.002978
- Mínimo en 24 h€0.01124
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.94K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.0113 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.007119 y un precio máximo de €0.01378 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.03855 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +168.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007119 | €0.01378 | €0.0113 | -3.00% |
2026 | €0.01166 | €0.01379 | €0.01254 | +7.00% |
2027 | €0.008297 | €0.01712 | €0.01317 | +12.00% |
2028 | €0.01151 | €0.01832 | €0.01514 | +29.00% |
2029 | €0.01372 | €0.0179 | €0.01673 | +43.00% |
2030 | €0.01247 | €0.02234 | €0.01732 | +48.00% |
2031 | €0.01626 | €0.02737 | €0.01983 | +69.00% |
2032 | €0.01911 | €0.03091 | €0.0236 | +102.00% |
2033 | €0.02289 | €0.03216 | €0.02726 | +133.00% |
2034 | €0.01693 | €0.03298 | €0.02971 | +154.00% |
2035 | €0.01598 | €0.03855 | €0.03134 | +168.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un +1.29% en las últimas 24 horas y un -4.85% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -9.64% en los últimos 30 días y de -63.97% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00006156 | +0.53% |
24H | +€0.0001487 | +1.29% |
7D | -€0.0005951 | -4.85% |
30D | -€0.001245 | -9.64% |
1Y | -€0.02073 | -63.97% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io