

Gráfico del precio en vivo de TerranCoin (TRR)
El precio de TerranCoin (TRR) hoy es de €0.0005255 , con un volumen de trading en 24 horas de €37.55K . Como resultado, TerranCoin (TRR) tiene una capitalización de mercado de €12.43K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00015%. El precio de TerranCoin (TRR) se movió un +9.19% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de TRR
- Volumen en 24 horas€37.55K
- Máximo histórico (ATH)€3.26
- Máximo en 24 h€0.0005515
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001934
- Mínimo en 24 h€0.0004812
Datos de capitalización de mercado de TRR
- Cap. de mercado€12.43K
- Valoración totalmente diluida€5.25M
- Cap. de mercado/FDV0.24%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de TRR
- Suministro en circulación23.65M TRR
- Suministro Total10B TRR
- Suministro máximo10B TRR
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que TerranCoin (TRR) alcance un precio promedio de €0.0005255 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004152 y un precio máximo de €0.0006517 . Para 2035, el precio de TerranCoin (TRR) podría alcanzar los €0.002127 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +211.00% respecto al precio actual de TerranCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004152 | €0.0006517 | €0.0005255 | -- |
2026 | €0.0005003 | €0.0007358 | €0.0005886 | +12.00% |
2027 | €0.0004436 | €0.0007218 | €0.0006622 | +26.00% |
2028 | €0.0003529 | €0.0009134 | €0.000692 | +31.00% |
2029 | €0.000602 | €0.0009954 | €0.0008027 | +52.00% |
2030 | €0.0007911 | €0.000953 | €0.000899 | +71.00% |
2031 | €0.00075 | €0.001203 | €0.000926 | +76.00% |
2032 | €0.0009478 | €0.001533 | €0.001064 | +102.00% |
2033 | €0.001078 | €0.001909 | €0.001299 | +147.00% |
2034 | €0.0009948 | €0.001668 | €0.001604 | +205.00% |
2035 | €0.001096 | €0.002127 | €0.001636 | +211.00% |
El precio de TerranCoin(TRR) se ha movido un +9.19% en las últimas 24 horas y un -49.76% en los últimos 7 días. El precio de TerranCoin (TRR) es de -14.17% en los últimos 30 días y de -84.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001898 | -0.36% |
24H | +€0.00004423 | +9.19% |
7D | -€0.0005205 | -49.76% |
30D | -€0.00008676 | -14.17% |
1Y | -€0.002845 | -84.41% |
Acerca de TerranCoin ( TRR )
Contrato

0xbb95cc1...4406e6e42
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
terrancoin.com
Comunidad
Etiquetas