

Gráfico del precio en vivo de Pundu (PUNDU)
El precio de Pundu (PUNDU) hoy es de €0.003707 , con un volumen de trading en 24 horas de €73.11K . Como resultado, Pundu (PUNDU) tiene una capitalización de mercado de €2.87M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0001%. El precio de Pundu (PUNDU) se movió un +6.20% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PUNDU
- Volumen en 24 horas€73.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.07391
- Máximo en 24 h€0.003737
- Mínimo histórico (ATL)€0.001513
- Mínimo en 24 h€0.00346
Datos de capitalización de mercado de PUNDU
- Cap. de mercado€2.87M
- Valoración totalmente diluida€3.7M
- Cap. de mercado/FDV77.5%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PUNDU
- Suministro en circulación775M PUNDU
- Suministro Total999.96M PUNDU
- Suministro máximo999.96M PUNDU
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Pundu (PUNDU) alcance un precio promedio de €0.003709 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.002151 y un precio máximo de €0.003857 . Para 2035, el precio de Pundu (PUNDU) podría alcanzar los €0.009553 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +120.00% respecto al precio actual de Pundu.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002151 | €0.003857 | €0.003709 | -- |
2026 | €0.003556 | €0.005448 | €0.003783 | +2.00% |
2027 | €0.003415 | €0.005769 | €0.004615 | +24.00% |
2028 | €0.002752 | €0.005556 | €0.005192 | +40.00% |
2029 | €0.003816 | €0.006825 | €0.005374 | +44.00% |
2030 | €0.004148 | €0.00793 | €0.0061 | +64.00% |
2031 | €0.004489 | €0.007436 | €0.007015 | +89.00% |
2032 | €0.003974 | €0.007731 | €0.007225 | +94.00% |
2033 | €0.006506 | €0.008376 | €0.007478 | +101.00% |
2034 | €0.007689 | €0.008403 | €0.007927 | +113.00% |
2035 | €0.00498 | €0.009553 | €0.008165 | +120.00% |
El precio de Pundu(PUNDU) se ha movido un +6.20% en las últimas 24 horas y un +14.18% en los últimos 7 días. El precio de Pundu (PUNDU) es de +33.10% en los últimos 30 días y de -48.92% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00002651 | -0.71% |
24H | +€0.0002164 | +6.20% |
7D | +€0.0004604 | +14.18% |
30D | +€0.000922 | +33.10% |
1Y | -€0.00355 | -48.92% |
Acerca de Pundu ( PUNDU )
Contrato

wskzskqew...jwzsfdepc
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
pundu.io