

Gráfico del precio en vivo de KCAL (KCAL)
El precio de KCAL (KCAL) hoy es de €0.001127 , con un volumen de trading en 24 horas de €113.98K . Como resultado, KCAL (KCAL) tiene una capitalización de mercado de €0.4555 , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000016%. El precio de KCAL (KCAL) se movió un -28.93% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KCAL
- Volumen en 24 horas€113.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.9449
- Máximo en 24 h€0.003038
- Mínimo histórico (ATL)€0.001067
- Mínimo en 24 h€0.001067
Datos de capitalización de mercado de KCAL
- Cap. de mercado€0.4555
- Valoración totalmente diluida€56.38K
- Cap. de mercado/FDV0%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KCAL
- Suministro en circulación404 KCAL
- Suministro Total50M KCAL
- Suministro máximo50M KCAL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que KCAL (KCAL) alcance un precio promedio de €0.001128 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000835 y un precio máximo de €0.001512 . Para 2035, el precio de KCAL (KCAL) podría alcanzar los €0.007268 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +387.00% respecto al precio actual de KCAL.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000835 | €0.001512 | €0.001128 | -- |
2026 | €0.0006997 | €0.001676 | €0.00132 | +17.00% |
2027 | €0.0009591 | €0.002068 | €0.001498 | +32.00% |
2028 | €0.001301 | €0.002603 | €0.001783 | +58.00% |
2029 | €0.001754 | €0.002785 | €0.002193 | +94.00% |
2030 | €0.002215 | €0.003012 | €0.002489 | +120.00% |
2031 | €0.001485 | €0.003796 | €0.002751 | +143.00% |
2032 | €0.002258 | €0.004877 | €0.003273 | +190.00% |
2033 | €0.002812 | €0.005257 | €0.004075 | +261.00% |
2034 | €0.003406 | €0.006346 | €0.004666 | +313.00% |
2035 | €0.004295 | €0.007268 | €0.005506 | +387.00% |
El precio de KCAL(KCAL) se ha movido un -28.93% en las últimas 24 horas y un -48.14% en los últimos 7 días. El precio de KCAL (KCAL) es de -84.75% en los últimos 30 días y de -95.60% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000004172 | +0.0037% |
24H | -€0.000459 | -28.93% |
7D | -€0.001046 | -48.14% |
30D | -€0.006266 | -84.75% |
1Y | -€0.0245 | -95.60% |
Indicadores de credibilidad de KCAL (KCAL)
Acerca de KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Sitio Web
step.app
Comunidad