Principales monedas en Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Préstamo/Empréstito por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Préstamo/Empréstito es de €6.31B, con un cambio del -0.14% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Préstamo/Empréstito monedas es de €13.07M, con un cambio del +0.32% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Préstamo/Empréstito criptomonedas en la lista de monedas 64.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€235.26 | +7.50% | €8.34M | €3.57B | OperarDetalles | ||
€1,695.69 | +7.36% | €1.26M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€40.66 | +4.53% | €302.17K | €382.11M | OperarDetalles | ||
€0.3385 | +2.33% | €168.97K | €366.59M | OperarDetalles | ||
€10.27 | +9.65% | €135.97K | €191.98M | OperarDetalles | ||
€5.21 | +4.39% | €275.49K | €87.34M | OperarDetalles | ||
€0.8636 | +7.47% | €2.54M | €84.32M | OperarDetalles | ||
€0.5662 | +2.75% | €72.36K | €52.66M | OperarDetalles | ||
€0.006183 | +5.13% | €59.95K | €44.16M | OperarDetalles | ||
€0.02766 | +3.36% | €677.41K | €36.78M | OperarDetalles | ||
€0.003089 | +4.40% | €75.54K | €30.89M | OperarDetalles | ||
€35.07 | +1.56% | €67.70K | €20.94M | OperarDetalles | ||
€7.93 | +4.35% | €56.46K | €19.48M | OperarDetalles | ||
€0.09591 | +2.98% | €198.92K | €4.51M | OperarDetalles | ||
€1.11 | +1.59% | €65.11K | €2.57M | OperarDetalles | ||
€0.008189 | +0.14% | €67.13K | €1.10M | OperarDetalles | ||
€0.001809 | +0.28% | €67.14K | €1.05M | OperarDetalles | ||
€0.001054 | +8.52% | €60.75K | €527.11K | OperarDetalles | ||
€0.0007401 | +5.29% | €43.73K | €417.23K | OperarDetalles | ||
€0.2798 | +4.73% | €9.90K | €27.89M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
62 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
El número de solicitantes de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 2 de agosto es de 226,000, se esperaba que fueran 221,000."El operador de información privilegiada" cerró la posición corta de BTC con una pérdida de 2.51 millones de dólares, y en su lugar está haciendo shorting ETH.