Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,300.86 | +2.30% | €829.72M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,031.47 | +9.65% | €966.00M | €486.62B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +4.90% | €88.12M | €152.79B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.017% | €111.61B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.80 | +4.00% | €10.23M | €105.41B | OperarDetalles | ||
€169.33 | +8.24% | €125.06M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €14.74M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004811 | +3.10% | €70.42K | €43.30B | OperarDetalles | ||
€4,013.54 | +9.93% | €610.72K | €35.27B | OperarDetalles | ||
€0.1977 | +6.11% | €67.43M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.3114 | +1.89% | €13.82M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.7707 | +4.75% | €19.12M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€22.34 | +5.35% | €30.31M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€99,306.86 | +2.26% | €31.84K | €12.61B | OperarDetalles | ||
€37.79 | +6.60% | €27.44M | €12.61B | OperarDetalles | ||
€0.3533 | +5.22% | €6.33M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€4,311.81 | +12.06% | €37.04K | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.68% | €15.88M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.858 | +0.03% | €103.97K | €10.16B | OperarDetalles | ||
€506.14 | +4.72% | €8.53M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%