Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,404.45 | -1.63% | €1.98B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,791.90 | -4.62% | €1.47B | €457.70B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.75% | €52.60M | €148.53B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.034% | €104.60B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.57 | -2.60% | €11.50M | €100.64B | OperarDetalles | ||
€161.17 | -7.40% | €139.18M | €87.12B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.87M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005897 | -1.73% | €83.08K | €53.07B | OperarDetalles | ||
€3,793.98 | -4.15% | €169.98K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.2955 | -3.14% | €15.82M | €27.97B | OperarDetalles | ||
€0.1801 | -5.93% | €51.84M | €27.14B | OperarDetalles | ||
€0.7202 | -5.20% | €12.23M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -9.85% | €21.09M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€38.46 | -0.07% | €28.95M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€94,384.90 | -1.63% | €116.66K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3344 | -1.95% | €4.35M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €168.42K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.42% | €14.66M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,867.01 | -7.09% | €31.60K | €9.83B | OperarDetalles | ||
€462.46 | -5.29% | €7.08M | €9.21B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%