Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,154.04 | -0.26% | €1.89B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,908.48 | +1.76% | €1.58B | €471.78B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.94% | €50.20M | €153.84B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €97.54B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.60 | -0.38% | €9.91M | €102.46B | OperarDetalles | ||
€167.90 | +1.43% | €116.41M | €90.76B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.66M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005789 | -0.79% | €79.14K | €52.10B | OperarDetalles | ||
€3,897.65 | +1.69% | €152.90K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.3015 | +0.98% | €15.30M | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1871 | +1.25% | €42.35M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7443 | +0.82% | €10.37M | €27.14B | OperarDetalles | ||
€20.79 | +1.48% | €26.69M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€41.36 | +8.95% | €27.94M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€95,290.65 | -0.19% | €116.16K | €12.10B | OperarDetalles | ||
€0.3385 | +1.37% | €4.63M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.28% | €12.77M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -2.25% | €21.21K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€462.09 | -3.04% | €6.92M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%