Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,809.98 | +1.97% | €1.24B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,934.49 | +5.45% | €1.28B | €474.92B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +5.18% | €43.78M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.0019% | €84.23B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.89 | +3.08% | €6.47M | €103.05B | OperarDetalles | ||
€167.59 | +4.52% | €89.62M | €90.59B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.03M | €59.19B | OperarDetalles | ||
€0.005881 | +3.18% | €76.54K | €52.92B | OperarDetalles | ||
€3,928.95 | +5.57% | €132.64K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.3012 | +3.41% | €12.96M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.1869 | +4.33% | €29.15M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.741 | +3.68% | €7.09M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.92 | +4.38% | €23.16M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€41.73 | +13.80% | €27.42M | €13.92B | OperarDetalles | ||
€95,865.46 | +1.85% | €78.21K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3375 | +2.76% | €3.44M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.31K | €10.44B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +3.36% | €9.60M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,010.99 | +3.62% | €13.57K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€468.96 | +1.03% | €6.22M | €9.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%