Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,493.86 | -0.95% | €617.21M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,681.55 | -0.05% | €532.36M | €444.39B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.011% | €59.07B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -3.23% | €24.01M | €143.59B | OperarDetalles | ||
€728.17 | -0.32% | €5.67M | €101.42B | OperarDetalles | ||
€154.75 | -2.13% | €76.88M | €83.61B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €12.18M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004698 | +1.77% | €76.36K | €42.29B | OperarDetalles | ||
€3,671.14 | +0.07% | €283.41K | €32.41B | OperarDetalles | ||
€0.306 | +1.03% | €10.06M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.1825 | -2.17% | €24.32M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.7197 | -3.85% | €6.02M | €26.25B | OperarDetalles | ||
€20.89 | -6.87% | €19.38M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€96,618.39 | -0.78% | €24.99K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€35.86 | +1.58% | €24.23M | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3331 | -2.50% | €3.59M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -3.00% | €6.36M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.01% | €105.01K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,870.36 | +0.04% | €20.48K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€477.81 | +0.02% | €3.26M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%