Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,665.71 | -1.22% | €629.28M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,072.80 | -0.02% | €793.97M | €491.61B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.82% | €60.59M | €154.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.032% | €82.11B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€758.09 | +0.15% | €9.47M | €105.59B | OperarDetalles | ||
€174.59 | +4.39% | €133.14M | €94.33B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €8.21M | €57.95B | OperarDetalles | ||
€0.005192 | +9.81% | €87.41K | €46.73B | OperarDetalles | ||
€4,070.68 | +0.28% | €165.48K | €35.67B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +0.7% | €56.14M | €30.52B | OperarDetalles | ||
€0.3126 | +0.39% | €9.89M | €29.59B | OperarDetalles | ||
€0.7818 | -0.82% | €11.69M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.29 | -4.72% | €18.33M | €15.11B | OperarDetalles | ||
€37.82 | +0.05% | €18.45M | €12.62B | OperarDetalles | ||
€98,577.08 | -1.20% | €56.18K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€4,370.03 | +4.01% | €35.31K | €11.14B | OperarDetalles | ||
€3.16 | +0.54% | €10.31M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3535 | -2.26% | €2.92M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €187.08K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€504.46 | -2.21% | €5.51M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%