

Gráfico del precio en vivo de AlterVerse (AVC)
El precio de AlterVerse (AVC) hoy es de €0.0003083 , con un volumen de trading en 24 horas de €338.89K . Como resultado, AlterVerse (AVC) tiene una capitalización de mercado de €295.7K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000092%. El precio de AlterVerse (AVC) se movió un -5.10% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AVC
- Volumen en 24 horas€338.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.01627
- Máximo en 24 h€0.0003271
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002997
- Mínimo en 24 h€0.0003006
Datos de capitalización de mercado de AVC
- Cap. de mercado€295.7K
- Valoración totalmente diluida€3.08M
- Cap. de mercado/FDV9.59%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AVC
- Suministro en circulación959M AVC
- Suministro Total10B AVC
- Suministro máximo10B AVC
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que AlterVerse (AVC) alcance un precio promedio de €0.0003023 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002902 y un precio máximo de €0.0003809 . Para 2035, el precio de AlterVerse (AVC) podría alcanzar los €0.001601 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +296.00% respecto al precio actual de AlterVerse.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002902 | €0.0003809 | €0.0003023 | -1.00% |
2026 | €0.0002049 | €0.0005022 | €0.0003416 | +10.00% |
2027 | €0.0002995 | €0.000443 | €0.0004219 | +36.00% |
2028 | €0.000346 | €0.0004584 | €0.0004325 | +40.00% |
2029 | €0.0003875 | €0.0006459 | €0.0004454 | +44.00% |
2030 | €0.0003601 | €0.0006221 | €0.0005457 | +76.00% |
2031 | €0.0005605 | €0.0008174 | €0.0005839 | +89.00% |
2032 | €0.0005885 | €0.00103 | €0.0007006 | +127.00% |
2033 | €0.0006749 | €0.001289 | €0.0008653 | +180.00% |
2034 | €0.0006679 | €0.001368 | €0.001077 | +249.00% |
2035 | €0.0007703 | €0.001601 | €0.001222 | +296.00% |
El precio de AlterVerse(AVC) se ha movido un -5.10% en las últimas 24 horas y un -11.34% en los últimos 7 días. El precio de AlterVerse (AVC) es de -38.89% en los últimos 30 días y de -99.10% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000005236 | -1.67% |
24H | -€0.00001657 | -5.10% |
7D | -€0.00003943 | -11.34% |
30D | -€0.0001962 | -38.89% |
1Y | -€0.03395 | -99.10% |
Acerca de AlterVerse ( AVC )
Contrato

0xd34984d...e16ddfc2d
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
alterverse.com
AlterVerse (AVC) Investors




