

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.00542, com um volume de negociação em 24 horas de R$655.94K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$3.05M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000023%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em +9.58% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume de negócios 24hR$655.94K
- Máxima histórica (ATH)R$0.931
- Máxima em 24hR$0.005868
- Mínima histórica (ATL)R$0.003481
- Mínima em 24hR$0.004716
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$3.05M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.42M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
*Os dados são apenas para referência
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.005391 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005122 and the highest price R$0.00593. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.01849, offering a potential +164.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005122 | R$0.00593 | R$0.005391 | -- |
2026 | R$0.002887 | R$0.006284 | R$0.005661 | +4.00% |
2027 | R$0.003822 | R$0.007644 | R$0.005972 | +10.00% |
2028 | R$0.00497 | R$0.008783 | R$0.006808 | +25.00% |
2029 | R$0.007328 | R$0.009433 | R$0.007796 | +43.00% |
2030 | R$0.006977 | R$0.0124 | R$0.008614 | +58.00% |
2031 | R$0.008828 | R$0.01156 | R$0.0105 | +93.00% |
2032 | R$0.008276 | R$0.01291 | R$0.01103 | +103.00% |
2033 | R$0.006106 | R$0.01628 | R$0.01197 | +120.00% |
2034 | R$0.009748 | R$0.01455 | R$0.01412 | +160.00% |
2035 | R$0.009608 | R$0.01849 | R$0.01434 | +164.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou +9.58% nas últimas 24 horas e +23.15% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é +33.17% nos últimos 30 dias e -92.70% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00006083 | -1.11% |
24H | +R$0.0004738 | +9.58% |
7D | +R$0.001018 | +23.15% |
30D | +R$0.00135 | +33.17% |
1Y | -R$0.06882 | -92.70% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
