

Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) Price Live Chart
Der heutige Preis von Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) beträgt $0.01462, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $80.02K und somit hat Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.000000062% verleiht. Der Preis von Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.77% geändert.
ITRUMP Price Data
- 24 Stunden Umsatz$80.02K
- Allzeithoch(ATH)$0.1466
- 24 Stunden hoch$0.0152
- Allzeittief (ATL)$0.0034
- 24-Stunden-Tief$0.01356
ITRUMP Market Cap Infos
- Vollständig verwässert Bewertung$2.43K
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ITRUMP Versorgung
- Gesamtes Angebot166.66K ITRUMP
- Max. Supply∞
*Daten dienen nur als Referenz.
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average $0.01462 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01053 and the highest price $0.02121. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to $0.04951, offering a potential +228.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01053 | $0.02121 | $0.01462 | -- |
2026 | $0.01021 | $0.02634 | $0.01792 | +22.00% |
2027 | $0.01836 | $0.02877 | $0.02213 | +51.00% |
2028 | $0.01399 | $0.02774 | $0.02545 | +74.00% |
2029 | $0.01436 | $0.03377 | $0.02659 | +81.00% |
2030 | $0.02686 | $0.0332 | $0.03018 | +106.00% |
2031 | $0.03074 | $0.045 | $0.03169 | +116.00% |
2032 | $0.02876 | $0.05139 | $0.03835 | +162.00% |
2033 | $0.02378 | $0.04756 | $0.04487 | +206.00% |
2034 | $0.03327 | $0.04991 | $0.04621 | +216.00% |
2035 | $0.0423 | $0.04951 | $0.04806 | +228.00% |
Der Preis von Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.77% und in den letzten 7Tagen um +8.93% verändert. Der Preis von Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) betrug in den letzten 30 Tagen -13.63% und im letzten Jahr -63.71%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0001358 | -0.92% |
24H | -$0.000573 | -3.77% |
7D | +$0.001199 | +8.93% |
30D | -$0.002308 | -13.63% |
1Y | -$0.02567 | -63.71% |
Über Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io