

Ton Question (TQ) Price Live Chart
Der heutige Preis von Ton Question (TQ) beträgt $0.0000147, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $84.97K und somit hat Ton Question (TQ) eine Marktkapitalisierung von $55.12K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000036% verleiht. Der Preis von Ton Question (TQ) hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.58% geändert.
TQ Price Data
- 24 Stunden Umsatz$84.97K
- Allzeithoch(ATH)$0.2299
- 24 Stunden hoch$0.00001653
- Allzeittief (ATL)$0.00001131
- 24-Stunden-Tief$0.000014
TQ Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$55.12K
- Vollständig verwässert Bewertung$147K
- Marktkapitalisierung/FDV37.5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
TQ Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.75B TQ
- Gesamtes Angebot10B TQ
- Max. Supply10B TQ
*Daten dienen nur als Referenz.
Ton Question(TQ) is predicted to average $0.00001502 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001366 and the highest price $0.00001967. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to $0.00006469, offering a potential +323.00% return from today’s Ton Question price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001366 | $0.00001967 | $0.00001502 | +2.00% |
2026 | $0.00001387 | $0.00002341 | $0.00001734 | +18.00% |
2027 | $0.00001223 | $0.00002751 | $0.00002038 | +38.00% |
2028 | $0.00001724 | $0.0000273 | $0.00002395 | +62.00% |
2029 | $0.00002485 | $0.00003382 | $0.00002562 | +74.00% |
2030 | $0.00002199 | $0.0000321 | $0.00002972 | +102.00% |
2031 | $0.00001855 | $0.00004328 | $0.00003091 | +110.00% |
2032 | $0.00002337 | $0.00005231 | $0.0000371 | +152.00% |
2033 | $0.00003308 | $0.00006348 | $0.0000447 | +204.00% |
2034 | $0.00004219 | $0.00007032 | $0.00005409 | +267.00% |
2035 | $0.00004665 | $0.00006469 | $0.0000622 | +323.00% |
Der Preis von Ton Question(TQ) hat sich in den letzten 24Stunden um -10.58% und in den letzten 7Tagen um -17.04% verändert. Der Preis von Ton Question(TQ) betrug in den letzten 30 Tagen -90.89% und im letzten Jahr -99.97%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000003979 | -0.27% |
24H | -$0.000001739 | -10.58% |
7D | -$0.000003019 | -17.04% |
30D | -$0.0001466 | -90.89% |
1Y | -$0.04898 | -99.97% |
Über Ton Question (TQ)
Contract

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorer
bscscan.com
Website
t.me
Community