

Ton Question (TQ) Price Live Chart
Der heutige Preis von Ton Question (TQ) beträgt $0.000014, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $100.36K und somit hat Ton Question (TQ) eine Marktkapitalisierung von $52.5K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000034% verleiht. Der Preis von Ton Question (TQ) hat sich in den letzten 24 Stunden um +8.94% geändert.
TQ Price Data
- 24 Stunden Umsatz$100.36K
- Allzeithoch(ATH)$0.2299
- 24 Stunden hoch$0.00001498
- Allzeittief (ATL)$0.00001131
- 24-Stunden-Tief$0.0000126
TQ Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$52.5K
- Vollständig verwässert Bewertung$140K
- Marktkapitalisierung/FDV37.5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
TQ Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.75B TQ
- Gesamtes Angebot10B TQ
- Max. Supply10B TQ
*Daten dienen nur als Referenz.
Ton Question(TQ) is predicted to average $0.00001401 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000009666 and the highest price $0.00001611. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to $0.00005382, offering a potential +191.00% return from today’s Ton Question price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009666 | $0.00001611 | $0.00001401 | -- |
2026 | $0.000007831 | $0.00002108 | $0.00001506 | +7.00% |
2027 | $0.00001012 | $0.00001988 | $0.00001807 | +29.00% |
2028 | $0.00001423 | $0.00002353 | $0.00001897 | +35.00% |
2029 | $0.00001296 | $0.00002954 | $0.00002125 | +51.00% |
2030 | $0.00002184 | $0.00002996 | $0.00002539 | +81.00% |
2031 | $0.00002242 | $0.00002962 | $0.00002768 | +97.00% |
2032 | $0.00002148 | $0.00003495 | $0.00002865 | +104.00% |
2033 | $0.00002894 | $0.0000388 | $0.0000318 | +127.00% |
2034 | $0.00002259 | $0.00004624 | $0.0000353 | +152.00% |
2035 | $0.00002242 | $0.00005382 | $0.00004077 | +191.00% |
Der Preis von Ton Question(TQ) hat sich in den letzten 24Stunden um +8.94% und in den letzten 7Tagen um -1.96% verändert. Der Preis von Ton Question(TQ) betrug in den letzten 30 Tagen -82.50% und im letzten Jahr -99.97%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000003017 | -2.11% |
24H | +$0.000001148 | +8.94% |
7D | -$0.0000002798 | -1.96% |
30D | -$0.000066 | -82.50% |
1Y | -$0.04665 | -99.97% |
Über Ton Question (TQ)
Contract

0xe43fe2c...1c85fefc8
Explorer
bscscan.com
Website
t.me
Community