

INDUSTRY SONIC (INSN) Price Live Chart
Der heutige Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) beträgt $0.0000093, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $55.82K und somit hat INDUSTRY SONIC (INSN) eine Marktkapitalisierung von $930, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000045% verleiht. Der Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -65.23% geändert.
INSN Price Data
- 24 Stunden Umsatz$55.82K
- Allzeithoch(ATH)$0.2945
- 24 Stunden hoch$0.0000261
- Allzeittief (ATL)$0.0000081
- 24-Stunden-Tief$0.0000081
INSN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$930
- Vollständig verwässert Bewertung$18.6K
- Marktkapitalisierung/FDV5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
INSN Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M INSN
- Gesamtes Angebot2B INSN
- Max. Supply2B INSN
*Daten dienen nur als Referenz.
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average $0.000009 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000513 and the highest price $0.00001071. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to $0.00003093, offering a potential +123.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000513 | $0.00001071 | $0.000009 | -3.00% |
2026 | $0.000008081 | $0.00001458 | $0.000009855 | +5.00% |
2027 | $0.00001014 | $0.00001307 | $0.00001222 | +31.00% |
2028 | $0.000009738 | $0.00001365 | $0.00001264 | +35.00% |
2029 | $0.00000776 | $0.00001591 | $0.00001315 | +41.00% |
2030 | $0.0000122 | $0.00001497 | $0.00001453 | +56.00% |
2031 | $0.00001431 | $0.00001549 | $0.00001475 | +58.00% |
2032 | $0.00001466 | $0.00001875 | $0.00001512 | +62.00% |
2033 | $0.00001337 | $0.0000215 | $0.00001693 | +82.00% |
2034 | $0.00001249 | $0.00002229 | $0.00001922 | +106.00% |
2035 | $0.00001993 | $0.00003093 | $0.00002076 | +123.00% |
Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) hat sich in den letzten 24Stunden um -65.23% und in den letzten 7Tagen um -77.16% verändert. Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) betrug in den letzten 30 Tagen -81.71% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000008263 | -8.16% |
24H | -$0.00001744 | -65.23% |
7D | -$0.00003141 | -77.16% |
30D | -$0.00004154 | -81.71% |
1Y | +$0 | -- |
Über INDUSTRY SONIC (INSN)
Contract

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz