

EarthFund (1EARTH) Price Live Chart
Der heutige Preis von EarthFund (1EARTH) beträgt $0.0001591, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.69K und somit hat EarthFund (1EARTH) eine Marktkapitalisierung von $11.57K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000039% verleiht. Der Preis von EarthFund (1EARTH) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.25% geändert.
1EARTH Price Data
- 24 Stunden Umsatz$77.69K
- Allzeithoch(ATH)$0.4296
- 24 Stunden hoch$0.0001774
- Allzeittief (ATL)$0.00001011
- 24-Stunden-Tief$0.0001524
1EARTH Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$11.57K
- Vollständig verwässert Bewertung$159.14K
- Marktkapitalisierung/FDV7.28%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
1EARTH Versorgung
- Umlaufende Versorgung72.75M 1EARTH
- Gesamtes Angebot1B 1EARTH
- Max. Supply1B 1EARTH
*Daten dienen nur als Referenz.
EarthFund(1EARTH) is predicted to average $0.000159 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001049 and the highest price $0.0001733. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to $0.0007199, offering a potential +214.00% return from today’s EarthFund price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001049 | $0.0001733 | $0.000159 | -- |
2026 | $0.0001512 | $0.000226 | $0.0001662 | +4.00% |
2027 | $0.0001824 | $0.0002452 | $0.0001961 | +23.00% |
2028 | $0.0001875 | $0.0002868 | $0.0002206 | +38.00% |
2029 | $0.0001294 | $0.0002969 | $0.0002537 | +59.00% |
2030 | $0.0002395 | $0.0003276 | $0.0002753 | +73.00% |
2031 | $0.0002834 | $0.000407 | $0.0003015 | +89.00% |
2032 | $0.0003011 | $0.0004145 | $0.0003542 | +122.00% |
2033 | $0.0002844 | $0.0005458 | $0.0003843 | +141.00% |
2034 | $0.0003534 | $0.0005348 | $0.0004651 | +192.00% |
2035 | $0.0004799 | $0.0007199 | $0.0004999 | +214.00% |
Der Preis von EarthFund(1EARTH) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.25% und in den letzten 7Tagen um -4.91% verändert. Der Preis von EarthFund(1EARTH) betrug in den letzten 30 Tagen +85.79% und im letzten Jahr -62.94%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000009019 | +0.57% |
24H | -$0.000002014 | -1.25% |
7D | -$0.000008217 | -4.91% |
30D | +$0.00007348 | +85.79% |
1Y | -$0.0002702 | -62.94% |
EarthFund (1EARTH) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über EarthFund (1EARTH)
Contract

0x9e04f51...4d2b50084
Explorer
etherscan.io
Website
earthfund.io